交通运输部根据动态监测分析,10 月 4 日全国高速公路将有 33 个路段可能出现交通拥堵,这些路段主要分布在江苏、四川、广东、湖南、浙江等省份。如果您的出行计划涉及这些区域,请提前规划好出发时间和行车路线。
| 序号 | 省份 | 城市 | 路线编号 | 路线名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏 | 南京市 | G25 | 长深高速 | K2152 | K2094 | 下行 |
| 2 | 江苏 | 无锡市 | G2 | 京沪高速 | K1091 | K1121 | 上行 |
| 3 | 江苏 | 无锡市 | S48 | 沪宜高速 | K134 | K171 | 上行 |
| 4 | 江苏 | 常州市 | G4221 | 沪武高速 | K196 | K166 | 下行 |
| 5 | 江苏 | 南通市 | G15 | 沈海高速 | K1180 | K1219 | 上行 |
| 6 | 江苏 | 淮安市 | G1516 | 盐洛高速 | K220 | K187 | 下行 |
| 7 | 江苏 | 盐城市 | G15 | 沈海高速 | K954 | K984 | 上行 |
| 8 | 江苏 | 盐城市 | G15 | 沈海高速 | K1076 | K1147 | 上行 |
| 9 | 江苏 | 扬州市 | G2 | 京沪高速 | K893 | K933 | 上行 |
| 10 | 江苏 | 镇江市 | G42 | 沪蓉高速 | K242 | K203 | 下行 |
| 11 | 四川 | 成都市 | G4202 | 成都绕城高速 | K1 | K79 | 上行 |
| 12 | 四川 | 成都市 | G4217 | 蓉昌高速 | K3 | K35 | 上行 |
| 13 | 四川 | 成都市 | S2 | 成巴高速 | K71 | K37 | 下行 |
| 14 | 四川 | 德阳市 | G5 | 京昆高速 | K1745 | K1778 | 上行 |
| 15 | 四川 | 广安市 | G65 | 包茂高速 | K1456 | K1495 | 上行 |
| 16 | 四川 | 雅安市 | G5 | 京昆高速 | K1953 | K1917 | 下行 |
| 17 | 四川 | 资阳市 | G5013 | 渝蓉高速 | K169 | K202 | 上行 |
| 18 | 广东 | 广州市 | G1508 | 广州绕城高速 | K43 | K120 | 下行 |
| 19 | 广东 | 广州市 | S81 | 广州环城高速 | K0 | K59 | 上行 |
| 20 | 广东 | 广州市 | S81 | 广州环城高速 | K61 | K3 | 下行 |
| 21 | 广东 | 佛山市 | G2518 | 深岑高速 | K253 | K220 | 下行 |
| 22 | 广东 | 惠州市 | G15 | 沈海高速 | K2823 | K2853 | 上行 |
| 23 | 湖南 | 长沙市 | S50 | 长芷高速 | K47 | K14 | 下行 |
| 24 | 湖南 | 湘潭市 | G60 | 沪昆高速 | K1108 | K1070 | 下行 |
| 25 | 湖南 | 益阳市 | G5513 | 长张高速 | K109 | K63 | 下行 |
| 26 | 浙江 | 嘉兴市 | G15 | 沈海高速 | K1443 | K1374 | 下行 |
| 27 | 浙江 | 衢州市 | G60 | 沪昆高速 | K405 | K375 | 下行 |
| 28 | 河北 | 唐山市 | G1 | 京哈高速 | K196 | K160 | 下行 |
| 29 | 上海 | 上海市 | G60 | 沪昆高速 | K94 | K63 | 下行 |
| 30 | 安徽 | 淮南市 | S12 | 滁新高速 | K192 | K158 | 下行 |
| 31 | 湖北 | 孝感市 | G42 | 沪蓉高速 | K889 | K859 | 下行 |
| 32 | 重庆 | 重庆市 | G50 | 沪渝高速 | K1658 | K1692 | 上行 |
| 33 | 陕西 | 西安市 | G3002 | 西安绕城高速 | K79 | K0 | 下行 |
交通运输部曾在 9 月 30 日发布国庆假期全国公路网运行预测。假期期间,全国高速公路日均流量约为 6280 万辆次,10 月 1 日是车流量最高峰。国庆假期出行以跨区域长途旅游和探亲为主,出行距离更长、覆盖范围更广。
从 10 月 2 日到 6 日,高速公路总流量大致维持在 6200 万至 6400 万辆次之间,出行活动以景区间串联漫游和区域内短途转场为主,后期返程车流呈现分散释放的特点,大城市进城方向和省际返程主干线仍面临较大压力;10 月 7 日假期最后一天,临近免费通行截止时间时,部分路段可能出现小客车短时集中驶出高速公路的情况。
爱游戏金融科技平台凭借中国人民银行颁发的第三方支付牌照,已合规运营超过8年。我们与全球知名品牌迈阿密国际等建立深度合作,持续提升信誉与服务水平。平台每日处理海量交易,确保资金流转高效透明,为用户创造价值。
爱游戏(中国)官方网站入口-AYX GAMES专注持有中国人民银行颁发的第三方支付牌照,合规运营超过8年。,为用户提供专业可靠的体验。
“使用爱游戏理财服务后,我的资产配置更加多元化,年化收益稳定在5%以上。平台界面清晰,操作便捷,客服响应及时。”——个人投资者陈先生
评论
张明 2026年8月20日 14:30
我们支持超过50种主流数字资产的即时兑换与跨境结算,覆盖全球主要市场。无论是企业批量付款还是个人跨境转账,均可实现秒级到账,费率透明无隐藏成本。
李华 2026年8月22日 09:15
通过人工智能与大数据技术,爱游戏智能风控系统实时监测交易异常,拦截可疑操作。用户可享受个性化理财推荐,实现资产稳健增值。
王芳 2026年8月28日 16:45
爱游戏持有中国人民银行颁发的第三方支付牌照,严格遵循国家金融监管要求。平台定期接受审计,确保合规运营,为用户提供值得信赖的金融服务环境。